雙脫氣塑膠廢料染色處理再生制粒機 (ZY-150SP)
型號:ZY-150SP
雙脫氣塑膠廢料染色處理再生制粒機, PS、PP、PE、ABS、PVC 厚/薄板制造機, 異形押出機/塑膠押出製粒機
| 型式 | ZY-85SP-H | ZY-100SP-H | ZY-120SP-H | ZY-150SP-H |
|---|---|---|---|---|
| 第一押出機 | ||||
| 壓出量 (kgs/hr) | 100-180 | 200-280 | 300-380 | 350-500 |
| 螺杆徑 (mm) | 85 | 100 | 120 | 150 |
| 長徑比 | 36:1 | |||
| 驅動動力 (HP) | 40 | 60 | 75 | 100 |
| 加熱區域 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 電熱容量 (kw) | 36 | 40 | 60 | 82 |
| 速度控制方式 | 二段式 | |||
| 強制給料動力 (HP . vs) | 3 | 3 | 5 | 5-1/2 |
| 油壓換網動力 (HP) | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 第二押出機 | ||||
| 螺杆徑 (mm) | 90 | 105 | 125 | 155 |
| 長徑比 | 12:1 | |||
| 驅動動力 (HP) | 10 | 20 | 25 | 30 |
| 電熱容量 (kw) | 10 | 14 | 20 | 24 |
| 冷卻水槽 | 不繡鋼 | |||
| 切粒機 | ||||
| 驅動動力 (HP) | 2 | 3 | 5 | 7-1/2 |
| 機械重量 (kgs) | 2600 | 3200 | 4500 | 6300 |
| 裝箱才數 (m) | 10 | 15 | 18 | 24 |
- ● 上述規格及尺寸僅供參考,如有變更恕不另行通知。
- ● 規格外產品,歡迎洽詢訂製。
